本来ならば 1GB=1024MB ですが、実際にはカードの容量を全て使い切れませんし、分かりやすくする&計算間違いを防ぐため 1GB=1000MB で計算しています。数値は全て概算です。
画像
フルHD
1920×1080=200万画素=500KB
8GB | 16,000枚 |
16GB | 32,000枚 |
32GB | 64,000枚 |
64GB | 128,000枚 |
128GB | 256,000枚 |
258GB | 512,000枚 |
512GB | 1,024,000枚 |
2992×2000
600万画素=3MB
8GB | 2,666枚 |
16GB | 5,333枚 |
32GB | 10,666枚 |
64GB | 21,333枚 |
128GB | 42,666枚 |
258GB | 85,332枚 |
512GB | 170,664枚 |
4K 3840×2160
800万画素=4MB
8GB | 4,000枚 |
16GB | 8,000枚 |
32GB | 16,000枚 |
64GB | 32,000枚 |
128GB | 64,000枚 |
258GB | 128,000枚 |
512GB | 256,000枚 |
4496×3000
1300万画素=7MB
8GB | 1,142枚 |
16GB | 2,285枚 |
32GB | 4,571枚 |
64GB | 9,142枚 |
128GB | 18,285枚 |
258GB | 36,570枚 |
512GB | 73,140枚 |
6000×4000
2400万画素=10MB
8GB | 800枚 |
16GB | 1,600枚 |
32GB | 3,200枚 |
64GB | 6,400枚 |
128GB | 12,800枚 |
258GB | 25,600枚 |
512GB | 51,200枚 |
8K 7680×4320
3300万画素=20MB
8GB | 400枚 |
16GB | 800枚 |
32GB | 1,600枚 |
64GB | 3,200枚 |
128GB | 6,400枚 |
258GB | 12,800枚 |
512GB | 256,000枚 |
動画
フルHD
1920×1080/60fps。1秒5MB。1分300MB
8GB | 26分 |
16GB | 52分 |
32GB | 1時間44分 |
64GB | 3時間28分 |
128GB | 6時間56分 |
256GB | 13時間52分 |
512GB | 27時間44分 |
4K
3840×2160/15fps。1秒6MB。1分360MB
8GB | 22分 |
16GB | 44分 |
32GB | 1時間28分 |
64GB | 2時間56分 |
128GB | 5時間52分 |
256GB | 11時間44分 |
512GB | 23時間28分 |
4K
3840×2160/30fps。1秒10MB。1分600MB
8GB | 15分 |
16GB | 30分 |
32GB | 1時間 |
64GB | 2時間 |
128GB | 4時間 |
256GB | 8時間 |
512GB | 16時間 |
音楽
1曲5MBの場合
8GB | 1,600曲 |
16GB | 3,200曲 |
32GB | 6,400曲 |
64GB | 12,800曲 |
128GB | 25,600曲 |
256GB | 51,200曲 |
512GB | 1,024,000曲 |